1996' League Game Result |
首位攻防戦に敗戦!10勝5敗で2位!
第15節 5/18(土)(国立) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | フリューゲル |
1 | 合計 | 1 |
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
0 | 延前 | 0 |
0 | 延後 | 0 |
5 | PK | 6 |
鬼門の国立でまたも涙!! |
第14節 5/15(土)(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | セレッソ |
1 | 合計 | 0 |
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
1 | 延前 | 0 |
長谷川祥 | 延前3分 | |
エースストライカー長谷川祥 延長で決める! アントラーズ、カシマで無敗の7連勝!! |
第13節 5/11(土)(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | ガンバ |
4 | 合計 | 0 |
3 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
マジーニョ | 前半25分 | |
長谷川祥 | 前半29分 | |
オウンゴール | 前半40分 | |
相馬 | 後半21分 | |
長谷川祥、10得点一番乗り! アントラーズ、カシマで無敗の6連勝!! |
第12節 5/4(土)(国立競技場) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | ジェフ |
2 | 合計 | 3 |
2 | 前半 | 3 |
0 | 後半 | 0 |
前半1分 | ハシェック | |
黒崎 | 前半2分 | |
レオナルド | 前半5分 | |
前半14分 | 広山 | |
前半27分 | ハシェック | |
レオナルド、ジョルジーニョ復帰も白星で飾れず |
第11節 5/1(水)(瑞穂陸上競技場) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | グランパス |
1 | 合計 | 3 |
1 | 前半 | 3 |
0 | 後半 | 0 |
前半12分 | オウンゴール | |
前半17分 | ストイコビッチ | |
前半31分 | ストイコビッチ | |
マジーニョ | 前半38分 | |
ストイコビッチに翻弄される |
第10節 4/27(土)(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | ヴェルディ |
2 | 合計 | 1 |
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
前半40分 | オウンゴール | |
増田 | 後半22分 | |
長谷川祥 | 後半30分 | |
ついにアントラーズ首位浮上! |
第9節 4/20(土)(秋田市八橋競技場) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | レッズ |
1 | 合計 | 0 |
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
熊谷 | 後半32分 | |
第8節 4/17(水)(磐田スタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | ジュビロ |
2 | 合計 | 2 |
1 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
0 | 延前 | 0 |
0 | 延後 | 0 |
3 | PK | 4 |
ジョルジーニョ | 前半0分 | |
前半2分 | 中山 | |
後半15分 | 武田 | |
レオナルド | 後半36分 | |
モーゼルいつもの退場! |
第7節 4/13(土)(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | マリノス |
3 | 合計 | 1 |
1 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
長谷川祥 | 前半17分 | |
前半23分 | ゴロシート | |
レオナルド | 後半13分 | |
増田 | 後半38分 | |
次節のジュビロ戦で勝てば1位か2位に浮上! 負ければ5位転落! |
第6節 4/6(土)(博多の森球技場) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | アビスパ |
4 | 合計 | 2 |
4 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 1 |
長谷川祥 | 前半21分 | |
黒崎 | 前半23分 | |
黒崎 | 前半27分 | |
レオナルド | 前半28分 | |
前半35分 | トログリオ | |
後半19分 | 永井篤 | |
J初年度のアントラーズ旋風の再現を予感! カルロス監督:きつい試合だった。あと1点取られていたら、とんでもないことになっていた。 |
第5節 4/3(水)7:00(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | レイソル |
5 | 合計 | 1 |
3 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
マジーニョ | 前半2分 | |
ジョルジーニョ | 前半20分 | |
室井 | 前半33分 | |
長谷川祥 | 後半15分 | |
黒崎 | 後半20分 | |
後半36分 | エジウソン |
第4節 3/30(土) 15:00(国立競技場) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | ベルマーレ |
0 | 合計 | 1 |
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 延前 | 0 |
0 | 延後 | 1 |
延後4分 | 野口 |
第3節 3/23(土)15:00(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | パープルサンガ |
5 | 合計 | 1 |
2 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 1 |
長谷川祥 | 前半21分 | |
黒崎 | 前半39分 | |
マジーニョ | 後半13分 | |
レオナルド | 後半18分 | |
後半33分 | 松橋 | |
長谷川祥 | 後半44分 |
第2節 3/20(水)16:00(広島ビッグアーチ) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | サンフレッチェ |
2 | 合計 | 1 |
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
0 | 延前 | 0 |
1 | 延後 | 0 |
後半1分 | 高木 | |
レオナルド | 後半28分 | |
長谷川祥 | 延後12分 |
第1節 3/16(土)15:00(カシマスタジアム) | ||
---|---|---|
アントラーズ | VS | エスパルス |
4 | 合計 | 1 |
2 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 0 |
マジーニョ | 前半0分 | |
前半10分 | 澤登 | |
マジーニョ | 前半28分 | |
長谷川祥 | 後半20分 | |
長谷川祥 | 後半30分 |